شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1022 |
وزن گرم: | 48 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1022 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1022 |
وزن گرم: | 48 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1022 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1021 |
وزن گرم: | 61.7 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | متوسط |
sa1021 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1020 |
وزن گرم: | 33.5 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | متوسط |
sa1020 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1019 |
وزن گرم: | 24.6 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1019 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1018 |
وزن گرم: | 59.2 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1018 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1009 |
وزن گرم: | 51.4 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | خیلی کم |
sa1009 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1007 |
وزن گرم: | 32.5 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | کم |
sa1007 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1005 |
وزن گرم: | 56 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1005 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1003 |
وزن گرم: | 23.5 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | کم |
sa1003 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1002 |
وزن گرم: | 55.7 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | کم |
sa1002 تصویر 1