شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1019 |
وزن گرم: | 24.6 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1019 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1019 |
وزن گرم: | 24.6 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1019 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1018 |
وزن گرم: | 59.2 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1018 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1017 |
وزن گرم: | 54 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1017 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1016 |
وزن گرم: | 35.8 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1016 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1015 |
وزن گرم: | 97.5 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1015 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1014 |
وزن گرم: | 38.7 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | متوسط |
sa1014 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1013 |
وزن گرم: | 63.4 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | متوسط |
sa1013 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1012 |
وزن گرم: | 26.7 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1012 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1011 |
وزن گرم: | 42.5 |
نوع: | |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | کم |
sa1011 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1010 |
وزن گرم: | 33.8 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1010 تصویر 1