شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1029 |
وزن گرم: | 123 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1029 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1029 |
وزن گرم: | 123 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1029 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1028 |
وزن گرم: | 256 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1028 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1027 |
وزن گرم: | 56.9 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | متوسط |
sa1027 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1026 |
وزن گرم: | 147.8 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1026 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1024 |
وزن گرم: | 56.2 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1024 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی آهنی | |
شماره: | sa1023 |
وزن گرم: | 27.5 |
نوع: | سیدرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | قوی |
sa1023 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1022 |
وزن گرم: | 48 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1022 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1021 |
وزن گرم: | 61.7 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | دارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | متوسط |
sa1021 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1020 |
وزن گرم: | 33.5 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | متوسط |
sa1020 تصویر 1
شهاب سنگ، سنگی | |
شماره: | sa1019 |
وزن گرم: | 24.6 |
نوع: | آئرولیت |
تراش خوردگی: | ندارد |
درصد گیرایی آهن ربا: | پایین |
sa1019 تصویر 1